Cereus Network Promotions
rakeback 4ever Rake Race
Rake races offer cash prizes to the players who generate the most rake over a one month period. Return often to check your progress and keep an eye on the competition.
« View Last Month's Winners | Sign Up Now »
| $60,000 Cereus Rake Race: September 01 - September 30 - Promotion Active | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Prize | Player | MGR |
| 1 | $5,000 | - | - |
| 2 | $3,500 | - | - |
| 3 | $2,500 | - | - |
| 4 | $2,000 | - | - |
| 5 | $1,750 | - | - |
| 6 | $1,500 | - | - |
| 7 | $1,300 | - | - |
| 8 | $1,100 | - | - |
| 9 | $1,050 | - | - |
| 10 | $1,050 | - | - |
| 11 | $1,000 | - | - |
| 12 | $1,000 | - | - |
| 13 | $875 | - | - |
| 14 | $775 | - | - |
| 15 | $750 | - | - |
| 16 | $675 | - | - |
| 17 | $650 | - | - |
| 18 | $625 | - | - |
| 19 | $600 | - | - |
| 20 | $575 | - | - |
| 21 | $475 | - | - |
| 22 | $450 | - | - |
| 23 | $425 | - | - |
| 24 | $375 | - | - |
| 25 | $350 | - | - |
| 26 | $325 | - | - |
| 27 | $300 | - | - |
| 28 | $300 | - | - |
| 29 | $300 | - | - |
| 30 | $300 | - | - |
| 31 | $300 | - | - |
| 32 | $275 | - | - |
| 33 | $275 | - | - |
| 34 | $275 | - | - |
| 35 | $275 | - | - |
| 36 | $275 | - | - |
| 37 | $275 | - | - |
| 38 | $275 | - | - |
| 39 | $275 | - | - |
| 40 | $275 | - | - |
| 41 | $275 | - | - |
| 42 | $275 | - | - |
| 43 | $275 | - | - |
| 44 | $275 | - | - |
| 45 | $275 | - | - |
| 46 | $250 | - | - |
| 47 | $250 | - | - |
| 48 | $250 | - | - |
| 49 | $250 | - | - |
| 50 | $250 | - | - |
| 51 | $250 | - | - |
| 52 | $250 | - | - |
| 53 | $250 | - | - |
| 54 | $250 | - | - |
| 55 | $250 | - | - |
| 56 | $250 | - | - |
| 57 | $250 | - | - |
| 58 | $250 | - | - |
| 59 | $250 | - | - |
| 60 | $250 | - | - |
| 61 | $225 | - | - |
| 62 | $225 | - | - |
| 63 | $225 | - | - |
| 64 | $225 | - | - |
| 65 | $225 | - | - |
| 66 | $225 | - | - |
| 67 | $225 | - | - |
| 68 | $225 | - | - |
| 69 | $225 | - | - |
| 70 | $225 | - | - |
| 71 | $200 | - | - |
| 72 | $200 | - | - |
| 73 | $200 | - | - |
| 74 | $200 | - | - |
| 75 | $200 | - | - |
| 76 | $200 | - | - |
| 77 | $200 | - | - |
| 78 | $200 | - | - |
| 79 | $200 | - | - |
| 80 | $200 | - | - |
| 81 | $200 | - | - |
| 82 | $200 | - | - |
| 83 | $200 | - | - |
| 84 | $200 | - | - |
| 85 | $200 | - | - |
| 86 | $200 | - | - |
| 87 | $200 | - | - |
| 88 | $200 | - | - |
| 89 | $200 | - | - |
| 90 | $200 | - | - |
| 91 | $125 | - | - |
| 92 | $125 | - | - |
| 93 | $125 | - | - |
| 94 | $125 | - | - |
| 95 | $125 | - | - |
| 96 | $125 | - | - |
| 97 | $125 | - | - |
| 98 | $125 | - | - |
| 99 | $125 | - | - |
| 100 | $125 | - | - |
| 101 | $125 | - | - |
| 102 | $125 | - | - |
| 103 | $125 | - | - |
| 104 | $125 | - | - |
| 105 | $125 | - | - |
| 106 | $125 | - | - |
| 107 | $125 | - | - |
| 108 | $125 | - | - |
| 109 | $125 | - | - |
| 110 | $125 | - | - |
| 111 | $100 | - | - |
| 112 | $100 | - | - |
| 113 | $100 | - | - |
| 114 | $100 | - | - |
| 115 | $100 | - | - |
| 116 | $100 | - | - |
| 117 | $100 | - | - |
| 118 | $100 | - | - |
| 119 | $100 | - | - |
| 120 | $100 | - | - |
| 121 | $100 | - | - |
| 122 | $100 | - | - |
| 123 | $100 | - | - |
| 124 | $100 | - | - |
| 125 | $100 | - | - |
| 126 | $100 | - | - |
| 127 | $100 | - | - |
| 128 | $100 | - | - |
| 129 | $100 | - | - |
| 130 | $100 | - | - |
| 131 | $100 | - | - |
| 132 | $100 | - | - |
| 133 | $100 | - | - |
| 134 | $100 | - | - |
| 135 | $100 | - | - |
| 136 | $100 | - | - |
| 137 | $100 | - | - |
| 138 | $100 | - | - |
| 139 | $100 | - | - |
| 140 | $100 | - | - |
| 141 | $100 | - | - |
| 142 | $100 | - | - |
| 143 | $100 | - | - |
| 144 | $100 | - | - |
| 145 | $100 | - | - |
| 146 | $100 | - | - |
| 147 | $100 | - | - |
| 148 | $100 | - | - |
| 149 | $100 | - | - |
| 150 | $100 | - | - |
| 151 | $75 | - | - |
| 152 | $75 | - | - |
| 153 | $75 | - | - |
| 154 | $75 | - | - |
| 155 | $75 | - | - |
| 156 | $75 | - | - |
| 157 | $75 | - | - |
| 158 | $75 | - | - |
| 159 | $75 | - | - |
| 160 | $75 | - | - |
| 161 | $75 | - | - |
| 162 | $75 | - | - |
| 163 | $75 | - | - |
| 164 | $75 | - | - |
| 165 | $75 | - | - |
| 166 | $75 | - | - |
| 167 | $75 | - | - |
| 168 | $75 | - | - |
| 169 | $75 | - | - |
| 170 | $75 | - | - |
| 171 | $75 | - | - |
| 172 | $75 | - | - |
| 173 | $75 | - | - |
| 174 | $75 | - | - |
| 175 | $75 | - | - |
| 176 | $75 | - | - |
| 177 | $75 | - | - |
| 178 | $75 | - | - |
| 179 | $75 | - | - |
| 180 | $75 | - | - |
| 181 | $75 | - | - |
| 182 | $75 | - | - |
| 183 | $75 | - | - |
| 184 | $75 | - | - |
| 185 | $75 | - | - |
| 186 | $75 | - | - |
| 187 | $75 | - | - |
| 188 | $75 | - | - |
| 189 | $75 | - | - |
| 190 | $75 | - | - |
| 191 | $75 | - | - |
| 192 | $75 | - | - |
| 193 | $75 | - | - |
| 194 | $75 | - | - |
| 195 | $75 | - | - |
| 196 | $75 | - | - |
| 197 | $75 | - | - |
| 198 | $75 | - | - |
| 199 | $75 | - | - |
| 200 | $50 | - | - |
| 201 | $50 | - | - |
| 202 | $50 | - | - |
| 203 | $50 | - | - |
| 204 | $50 | - | - |
| 205 | $50 | - | - |
| 206 | $50 | - | - |
| 207 | $50 | - | - |
| 208 | $50 | - | - |
| 209 | $50 | - | - |
| 210 | $50 | - | - |
| 211 | $50 | - | - |
| 212 | $50 | - | - |
| 213 | $50 | - | - |
| 214 | $50 | - | - |
| 215 | $50 | - | - |
| 216 | $50 | - | - |
| 217 | $50 | - | - |
| 218 | $50 | - | - |
| 219 | $50 | - | - |
| 220 | $50 | - | - |
| 221 | $50 | - | - |
| 222 | $50 | - | - |
| 223 | $50 | - | - |
| 224 | $50 | - | - |
| 225 | $50 | - | - |
| 226 | $50 | - | - |
| 227 | $50 | - | - |
| 228 | $50 | - | - |
| 229 | $50 | - | - |
| 230 | $50 | - | - |
| 231 | $50 | - | - |
| 232 | $50 | - | - |
| 233 | $50 | - | - |
| 234 | $50 | - | - |
| 235 | $50 | - | - |
| 236 | $50 | - | - |
| 237 | $50 | - | - |
| 238 | $50 | - | - |
| 239 | $50 | - | - |
| 240 | $50 | - | - |
| 241 | $50 | - | - |
| 242 | $50 | - | - |
| 243 | $50 | - | - |
| 244 | $50 | - | - |
| 245 | $50 | - | - |
| 246 | $50 | - | - |
| 247 | $50 | - | - |
| 248 | $50 | - | - |
| 249 | $50 | - | - |
| 250 | $50 | - | - |
| 251 | $50 | - | - |
| 252 | $50 | - | - |
| 253 | $50 | - | - |
| 254 | $50 | - | - |
| 255 | $50 | - | - |
| 256 | $50 | - | - |
| 257 | $50 | - | - |
| 258 | $50 | - | - |
| 259 | $50 | - | - |
| 260 | $50 | - | - |
| 261 | $50 | - | - |
| 262 | $50 | - | - |
| 263 | $50 | - | - |
| 264 | $50 | - | - |
| 265 | $50 | - | - |
| 266 | $50 | - | - |
| 267 | $50 | - | - |
| 268 | $50 | - | - |
| 269 | $50 | - | - |
| 270 | $50 | - | - |
| 271 | $50 | - | - |
| 272 | $50 | - | - |
| 273 | $50 | - | - |
| 274 | $50 | - | - |
| 275 | $50 | - | - |
rakeback 4ever Freerolls
Freerolls provide you a FREE entry into a poker tournament with thousands of dollars on the line. See below for more information on each freeroll. All those who qualify will receive email notification including the date and time of the freeroll.
